Dle účinku TCM
Bylinné směsi
Význam písmen
- A = ohřívá a vyživuje YANG – odstraňuje Chlad buď z Povrchu, nebo z Nitra zahříváním, písmeno je na 2. místě v pořadí.
- B = ochlazuje a pročišťuje – odstraňuje Škodlivinu, nahromaděné patogeny, nejčastěji je to Horko, povětšinou záněty.
- C = vyživuje QI – písmeno je na 2. nebo 3. místě v pořadí.
- E = vyvolává pocení a uvolňuje Povrch – odstraňuje zevní Škodlivinu z Povrchu, nejčas- těji Chlad a Vítr.
- F = vylučuje Vítr – odstraňuje zevní Vítr z Povrchu.
- H = harmonizuje – upravuje nerovnováhu mezi YIN a YANG, mezi QI a Krví, mezi Povrchem a Nitrem – nejčastěji harmonizuje Střední Ohniště, kde upravuje vztah mezi Dřevem (Ját- ra, Žlučník) a Zemí (Slezina, Žaludek).
- M= vysušuje Vlhko – odstraňuje Vlhko, většinou ze Středního Ohniště.
- N = rozpouští Hlen – odstraňuje Hlen, a to jak skrytý (nosní mandle).
- O= vyživuje YIN – písmeno je na 3. místě v pořadí.
- L = vyživuje Krev – posiluje Krev, kdy písmeno je na 2. nebo 3. místě v pořadí.
- W= vyživuje – doplňuje při stavech Nedostatku u chronických nemocí (Nedostatek QI, Krve, YIN, YANG a Esence) a u lidí hlavně po 40. roce věku, kdy postupně ubývá vše.
- X = rozprouďuje a odstraňuje – rozprouďuje bolestivé Blokády Krve.
Působení
Silně ochlazuje
Ochlazuje
Harmonizuje
Zahřívá
Silně zahřívá
|
Bylinné směsi pro vyloučení Povrchu – E
Kód | Český název | Čínský název | Působení | ||
---|---|---|---|---|---|
001 | KOUZLO PRVNÍ POMOCI | GUI ZHI WAN | EAX |
|
|
|
|||||
002 | CHLAD RANNÍ MLHY | YIN QIAO JIE DU WAN | EBX |
|
|
|
|||||
003 | KŘEHKOST SVINUTÉHO LÍSTKU | SANG JU YIN WAN | EBF |
|
|
|
|||||
004 | PRŮSMYK VĚTRNÉ HORY | CHUAN XIONG CHA TIAO WAN | EAF |
|
|
|
|||||
007 | VYVANUTÍ DRAČÍ JESKYNĚ | BI MIN GAN WAN | EAF |
|
|
|
|||||
031 | VŮNĚ BOROVICOVÉHO HÁJE | QING QI HUA TAN WAN | EBN |
|
|
|
|||||
844 | Nápoj stříbrného větru | BO HE CHA | EBF |
|
|
|
Bylinné směsi ochlazující Horko – B
Kód | Český název | Čínský název | Působení | ||
---|---|---|---|---|---|
009 | ZROZENÍ FÉNIXE | HUANG QIN WAN | BCX |
|
|
|
|||||
010 | PŮVAB JASMÍNOVÉ PLETI | JIA WEI XIAO YAO JIA JIAN WAN | BLC |
|
|
|
|||||
011 | PATERO UHAŠENÍ SOPKY | WU WEI XIAO DU WAN | BCX |
|
|
|
|||||
012 | STÍN BROKÁTOVÉHO ZÁVOJE | HUANG LIAN JIE DU WAN | BCX |
|
|
|
|||||
013 | VYSTYDNUTÍ HORKÉ PLOTNY | CHUAN XIN LIAN WAN | BCX |
|
|
|
|||||
014 | PILULKA HOŘCE | LONG DAN XIE GAN WAN | BCX |
|
|
|
|||||
015 | OBNOVA SPÁLENÉ ZEMĚ | ZUO JIN WAN | BCX |
|
|
|
|||||
016 | ZDOLÁNÍ OHNIVÉ SOUTĚSKY | DAO CHI WAN | BCX |
|
|
|
|||||
017 | TRŮN CÍSAŘSKÉ MILOSTI | BAI TOU WENG WAN | BCX |
|
|
|
|||||
018 | ZKROCENÍ TEPLOKREVNÍKA | RE XUE WAN | BCX |
|
|
|
|||||
019 | SVLÉKNUTÍ HADÍ KŮŽE | GAN/DAN SHI/RE JIA JIAN WAN | BLD |
|
|
|
|||||
021 | VYSUŠENÍ RÝŽOVÝCH TERAS | XIE XIN JIAN WAN | BCX |
|
|
|
|||||
030 | UKOTVENÍ HORKOVZDUŠNÉHO BALÓNU | PI PA QING FEI YIN WAN | BCX |
|
|
|
|||||
033 | SVLAŽENÍ VYPRAHLÉ STEPI | QING ZAO JIU FEI WAN | BCX |
|
|
|
|||||
102 | PROJASNĚNÍ TEMNÉ TŮŇKY | BA ZHENG WAN | BCX |
|
|
|
|||||
113 | VÁNEK HEDVÁBNÉHO VĚJÍŘE | XIAO FENG WAN | BFC |
|
|
|
|||||
185 | SVĚŽEST PODVEČERNÍ PAGODY | ZHI BAI DI HUANG WAN | BWH |
|
|
|
|||||
610 | Balzám na rty - Meduňkový polibek |
|
|||
613 | Tělový krém - Vinná zahrada |
|
|||
614 | Tělový krém - Růžový květ |
|
|||
615 | Šafránové nebe - pleťový veganský fluid |
|
|||
850 | Nápoj pěti hvězd | JIAO GU LAN CHA | BCH |
|
|
|
Bylinné směsi vylučující Hlen – N
Kód | Český název | Čínský název | Působení | ||
---|---|---|---|---|---|
020 | KAMENY Z ÚDOLÍ ŠAOLIN | LI DAN WAN | NBM |
|
|
|
|||||
032 | OZVĚNY HIMALÁJSKÉHO HROMU | DING CHUAN WAN | NFH |
|
|
|
|||||
034 | OVOCE STROMU ŽIVOTA | SU ZI JIANG QI WAN | NAC |
|
|
|
|||||
036 | BALDACHÝNOVÁ KOMNATA | WEN DAN WAN | NBH |
|
|
|
|||||
037 | HEBKOST LABUTÍ ŠÍJE | NEI XIAO LUO LI WAN | NBW |
|
|
|
|||||
039 | DRUHÝ DECH SOKOLA | BAN XIA BAI ZHU TIAN MA WAN | WBF |
|
|
|
Bylinné směsi rozprouďující Blokády – X
Kód | Český název | Čínský název | Působení | ||
---|---|---|---|---|---|
025 | LADNOST ŠTÍHLÉ GAZELY | JI SHI WAN | XJC |
|
|
|
|||||
038 | KLENBA MALEBNÉHO CHRÁMU | HAI ZAO YU HU WAN | XLN |
|
|
|
|||||
040 | VYTAŽENÍ ZAKLESLÝCH STAVIDEL | YU XUE WAN | XLC |
|
|
|
|||||
041 | ZPEVNĚNÍ PODEMLETÉHO BŘEHU | XUE FU ZHU YU WAN | XLC |
|
|
|
|||||
042 | UŠLECHTILOST LOTOSOVÉHO KVĚTU | DAN SHEN YIN WAN | XLH |
|
|
|
|||||
043 | PROCHÁZKA RŮŽOVÝM SADEM | BU YANG HUAN WU WAN | XLA |
|
|
|
|||||
051 | UVOLNĚNÍ KARMÍNOVÉ ŘEKY | TONG JING WAN | XLA |
|
|
|
|||||
052 | JEMNOST NEBESKÉ VÍLY | TAO HONG SI WU WAN | WLH |
|
|
|
|||||
053 | ZÁVĚJE PLNÉ NADĚJE | WEN JING WAN | XLA |
|
|
|
|||||
054 | ZEĎ DEVÍTI DRAKŮ | GUI ZHI FU LING WAN | XLA |
|
|
|
|||||
202 | OCHLAZENÍ ŽHAVÉ LÁVY | XUAN BI WAN | XBM |
|
|
|
|||||
203 | MÁVNUTÍ MOTÝLÍCH KŘÍDEL | SHEN TONG ZHU YU WAN | XLA |
|
|
|
|||||
204 | SÍLA OPRAVDOVÉHO BOJOVNÍKA | SHU JING HUO XUE WAN | XLC |
|
|
|
|||||
205 | HOUŽEVNATOST BAMBUSOVÉHO VÝHONKU | JIN GU DIE SHANG WAN | XLC |
|
|
|
|||||
700 | ŠAOLINOVÝ OLEJ | SHAOLIN OIL | XLC |
|
|
|
Bylinné směsi harmonizační – H
Kód | Český název | Čínský název | Působení | ||
---|---|---|---|---|---|
060 | KRŮPĚJ Z LESNÍ STUDÁNKY | XIAO CHAI HU WAN | HBC |
|
|
|
|||||
061 | VOLNOST SVOBODNÉHO POUTNÍKA | XIAO YAO WAN | HAX |
|
|
|
|||||
062 | ZKLIDNĚNÍ ZČEŘENÉ HLADINY | JIA WEI XIAO YAO WAN | HAX |
|
|
|
|||||
063 | SOUZNĚNÍ KOUZELNÉ PROMĚNY | CHAI HU SHU GAN WAN | HBC |
|
|
|
|||||
064 | UTIŠENÍ VĚTRNÉ BOUŘE | SHU GAN WAN | HBC |
|
|
|
|||||
065 | ZRŮŽOVĚNÍ SEDMIKRÁSKY | DANG GUI SHAO YAO WAN | HAX |
|
|
|
|||||
066 | VIDINA POKOJNÉHO ODPOČINKU | YI GAN WAN | HFL |
|
|
|
|||||
070 | VÝCHOD ZE SLEPÉ ULIČKY | WU MEI WAN | HAX |
|
|
|
|||||
081 | SPADNUTÍ KAMENE ZE SRDCE | BAN XIA HOU PO WAN | HXC |
|
|
|
|||||
811 | Nápoj sedmi statečných | BAN XIA XIE XIN CHA | HAX |
|
|
|
|||||
900 | Nápoj čínských MUDRců (100 g) | YI YI REN CHA | HMC |
|
|
|
|||||
901 | Nápoj čínských MUDRců (200 g) | YI YI REN CHA | HMC |
|
|
|
Bylinné směsi vylučující Vlhko – M
Kód | Český název | Čínský název | Působení | ||
---|---|---|---|---|---|
022 | TANEČNICE Z HRUŠKOVÉ ZAHRADY | PI QI XU TAN SHI WAN | MAH |
|
|
|
|||||
057 | ÚDOLÍ OBLAKŮ A DEŠTĚ | YU DAI WAN | MWC |
|
|
|
|||||
079 | POSÍLENÍ ŘÍŠE STŘEDU | JIE BAI WAN | MBH |
|
|
|
|||||
101 | ŠAVLE MALÉHO SAMURAJE | HUO XIANG ZHENG QI WAN | MHX |
|
|
|
|||||
105 | HOSTINA PĚTI CHUTÍ | SHEN LING BAO HE WAN | MCB |
|
|
|
|||||
108 | VODOPÁD Z MODRÉ LAGUNY | QIAN LIE SHU LE WAN | MBX |
|
|
|
|||||
111 | ZASTAVENÍ TOKU ŽLUTÉ ŘEKY | BEI XIE SHEN SHI WAN | MBH |
|
|
|
|||||
201 | PEVNOST PALÁCOVÉHO PILÍŘE | DU HUO JI SHENG WAN | MFH |
|
|
|
|||||
910 | Slzovka obecná - Bílá perla Východu | YI YI REN | MWC |
|
|
|
|||||
999 | Klíč do zámku | FU NIU CHA – | MNB |
|
|
Bylinné směsi vylučující vítr – F
Kód | Český název | Čínský název | Působení | ||
---|---|---|---|---|---|
114 | ZÁTIŠÍ POUSTEVNÍKA CHANGA | FENG WAN | FBW |
|
|
|
|||||
115 | POHLAZENÍ MEDVÍDKA PANDY | XIN/XUE RE FENG WAN | FBL |
|
|
|
Bylinné směsi vyživující QI – WC
Kód | Český název | Čínský název | Působení | ||
---|---|---|---|---|---|
073 | ÚKLID OBILNÉ SÝPKY | XIANG SHA LIU JUN ZI WAN | WCX |
|
|
|
|||||
152 | TYGŘÍ PRAMEN | BU ZHONG YI QI WAN | WCH |
|
|
|
|||||
153 | EBENOVÝ VĚTROLAM | SHEN QI WAN | WCE |
|
|
|
|||||
199 | KRÁLOVSKÁ HOUBA YUNZHI | CORIOLUS VERSICOLOR WAN | WCX |
|
|
|
|||||
822 | Nápoj z pravého ženšenu | REN SHEN CHA | WCH |
|
|
|
Bylinné směsi vyživující YANG – WA
Kód | Český název | Čínský název | Působení | ||
---|---|---|---|---|---|
171 | TAJEMSTVÍ ZLATÉ SKŘÍŇKY | JIN GUI SHEN QI WAN | WAO |
|
|
|
|||||
172 | SLAST UPROSTŘED NOCI | YOU GUI WAN | WAO |
|
|
|
|||||
198 | TIBETSKÝ KLENOT CORDYCEPS | DONG CHONG XIA CAO WAN | WAC |
|
|
|
|||||
800 | Doušek živé vody | HUAN SHAO CHA | WLC |
|
|
|
Bylinné směsi vyživující YIN – WB
Kód | Český název | Čínský název | Působení | ||
---|---|---|---|---|---|
039 | DRUHÝ DECH SOKOLA | BAN XIA BAI ZHU TIAN MA WAN | WBF |
|
|
|
|||||
066 | VIDINA POKOJNÉHO ODPOČINKU | YI GAN WAN | HFL |
|
|
|
|||||
068 | ROZPLETENÍ ZAMOTANÉHO KLUBÍČKA | YI GUAN JIAN WAN | WB0 |
|
|
|
|||||
091 | NAPLNĚNÍ VYSCHLÉHO ŘEČIŠTĚ | MA ZI REN WAN | WBO |
|
|
|
|||||
112 | UVOLNĚNÍ NAPJATÉ TĚTIVY | TIAN MA GOU TENG WAN | WBF |
|
|
|
|||||
119 | HŘÍVA ČERNÉHO VRANÍKA | HE SHOU WU WAN | WBO |
|
|
|
|||||
121 | ELIXÍR NEBESKÉHO CÍSAŘE | TIAN WANG BU XIN WAN | WLB |
|
|
|
|||||
127 | RADOST PŘICHÁZEJÍCÍHO SPÁNKU | SUAN ZAO REN WAN | WBO |
|
|
|
|||||
131 | HVIZD STŘÍBRNÉ PÍŠŤALKY | BAI HE GU JIN WAN | WBO |
|
|
|
|||||
182 | LESK NEFRITOVÉHO ŠPERKU | QI JU DI HUANG WAN | WBO |
|
|
|
|||||
183 | NÁVRAT RYSA OSTROVIDA | MING MU DI HUANG WAN | WBO |
|
|
|
|||||
184 | TIŠENÍ MINGSKÝCH ZVONŮ | ER LONG ZUO CI WAN | WBO |
|
|
|
|||||
186 | HBITOST LUČNÍHO ŠTÍRKA | MAI WEI DI HUANG WAN | WBO |
|
|
|
|||||
190 | SLADKÉ PLODY Z YUNNANU | YU QUAN WAN | WB0 |
|
|
|
|||||
199 | KRÁLOVSKÁ HOUBA YUNZHI | CORIOLUS VERSICOLOR WAN | WCX |
|
|
|
|||||
612 | Tělový krém - Sommeliér |
|
|||
888 | Nápoj nebeské víly | SHAN YAO CHA | WBH |
|
|
|
Bylinné směsi vyživující Krev – WL
Kód | Český název | Čínský název | Působení | ||
---|---|---|---|---|---|
050 | PROBUZENÍ ŠÍPKOVÉ PRINCEZNY | SHUI HUA MU JING WAN | WLA |
|
|
|
|||||
052 | JEMNOST NEBESKÉ VÍLY | TAO HONG SI WU WAN | WLH |
|
|
|
|||||
055 | ZVELEBENÍ RUMĚLKOVÉHO POLE | FU KE ZHONG ZI WAN | WLA |
|
|
|
|||||
056 | RŮST HORY TCHAJ | TAI YUAN JIN WAN | WLC |
|
|
|
|||||
191 | NÁRAMEK OSMI PEREL | NU KE BA ZHEN WAN | WLC |
|
|
|
|||||
192 | HARMONIE BROSKVOVÉHO HÁJE | GUI PI WAN | WLH |
|
|
|
|||||
200 | LINGZHI KOŘEN ŽIVOTA | GANODERMA LUCIDUM WAN | WLC |
|
|
|
|||||
206 | VYHLAZENÍ SLONOVÉ KOSTI | KANG GU ZENG SHENG WAN | WLX |
|
|
|
|||||
800 | Doušek živé vody | HUAN SHAO CHA | WLC |
|
|
|
Srovnávací tabulka bylinných směsí TCM Herbs
A |
Sušený zázvor, badyán, hřebříček, skořice, grog a svařák (v akutních případech) nebo WA (171, 172, 198, 800, 822) |
B |
009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 021, 030, 033, 102, 113, 185, 850 |
E |
|
F |
|
H |
|
M |
|
N |
|
O |
|
W |
039, 050, 052, 055, 056, 073, 091, 105, 112, 119, 121, 127, 131, 152, 153, 171, 172, 182, 183, 184, 186, 190, 191, 192, 198, 199, 200, 206, 800, 822, 877, 888, 900 |
X |
025, 038, 040, 041, 042, 043, 051, 053, 054, 202, 203, 204, 205 |